- Nouveautés
Lot échafaudage 80m² DCM49 (GS) DACAME
L'échafaudage de maçon DCM 49, par sa stabilité et sa robustesse, s'adapte tant aux grands travaux qu'aux travaux artisanaux. Cet échafaudage a été conçu pour permettre une bonne maniabilité et une grande facilité de montage.
Il est conforme au décret n° 2004-924 du 1er septembre (relatif à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur).
Caractéristiques :
Longueur de travail : 10 m
Hauteur de travail : 8 m
Modèle présenté avec garde-corps.
Echafaudage ø 48 mm - Entraxe 0.95 m
Galvanisé
Vendu en structure seule ou Structure + plancher ou Structure + planchers + plinthes
REF DACAME | REF DM | LIBELLE | QUANTITE | |
025001209 | FELDI300 | FEEDM001 LOT STRUCTURE SEULE |
ELEMENTS DEPART I-300 DCM 49 | 4 |
025001309 | FELDA300 | ELEMENTS DEPART A-300 DCM 49 | 4 | |
270020040 | FECHB400 | ECHELLE E 2000 B4 2,00 M DCM 49 | 6 | |
270120020 | FECHB200 | ECHELLE E 2000 B2T 2,00 M DCM 49 | 6 | |
270015030 | FECHB150 | ECHELLE E 1500 B3 1,50 M DCM 49 | 2 | |
270211200 | FMODC200 | MONTANT M 1200 1,20 M DCM 49 | 2 | |
270303000 | FGCDC300 | GARDE CORPS FIXE 3000 3,00 M DCM 49 | 9 | |
270403000 | FLIDC300 | LISSE 3000 3,00 M DCM 49 | 3 | |
STRUCTURE SEULE | ||||
250701302 | FPLDC300 | FEEDM002 LOT STRUCTURE SEULE + PLANCHERS |
PLANCHER ACIER FIXE 3000 3,00 M DCM 49 | 21 |
270900300 | FPALD300 | PLANCHER ALU BOIS 3000 3,00 M DCM 49 | 3 | |
240920010 | FECDC100 | ECHELLE D ACCES DCM 49 | 3 | |
212390018 | FSUDU001 | SUPPORT ECHELLE DCM 49 | 1 | |
STRUCTURE SEULE + PLANCHERS | ||||
270800940 | FPLID945 | FEEDM003 LOT STRUCTURE + PLANCHERS + PLINTHE |
PLINTHE 945 9,45 M DCM 49 | 6 |
251000300 | FPLID300 | PLINTHE 3000 3,00 M DCM 49 | 9 | |
STRUCTURE SEULE + PLANCHERS + PLINTHES |
0811 240 760
- Paiement par chèque à 30 jours
- Livraison offerte dés 500€ HT
Caractéristiques :
Longueur de travail : 10 m
Hauteur de travail : 8 m
Modèle présenté avec garde-corps.
Echafaudage ø 48 mm - Entraxe 0.95 m
Galvanisé
Vendu en structure seule ou Structure + plancher ou Structure + planchers + plinthes
REF DACAME | REF DM | LIBELLE | QUANTITE | |
025001209 | FELDI300 | FEEDM001 LOT STRUCTURE SEULE |
ELEMENTS DEPART I-300 DCM 49 | 4 |
025001309 | FELDA300 | ELEMENTS DEPART A-300 DCM 49 | 4 | |
270020040 | FECHB400 | ECHELLE E 2000 B4 2,00 M DCM 49 | 6 | |
270120020 | FECHB200 | ECHELLE E 2000 B2T 2,00 M DCM 49 | 6 | |
270015030 | FECHB150 | ECHELLE E 1500 B3 1,50 M DCM 49 | 2 | |
270211200 | FMODC200 | MONTANT M 1200 1,20 M DCM 49 | 2 | |
270303000 | FGCDC300 | GARDE CORPS FIXE 3000 3,00 M DCM 49 | 9 | |
270403000 | FLIDC300 | LISSE 3000 3,00 M DCM 49 | 3 | |
STRUCTURE SEULE | ||||
250701302 | FPLDC300 | FEEDM002 LOT STRUCTURE SEULE + PLANCHERS |
PLANCHER ACIER FIXE 3000 3,00 M DCM 49 | 21 |
270900300 | FPALD300 | PLANCHER ALU BOIS 3000 3,00 M DCM 49 | 3 | |
240920010 | FECDC100 | ECHELLE D ACCES DCM 49 | 3 | |
212390018 | FSUDU001 | SUPPORT ECHELLE DCM 49 | 1 | |
STRUCTURE SEULE + PLANCHERS | ||||
270800940 | FPLID945 | FEEDM003 LOT STRUCTURE + PLANCHERS + PLINTHE |
PLINTHE 945 9,45 M DCM 49 | 6 |
251000300 | FPLID300 | PLINTHE 3000 3,00 M DCM 49 | 9 | |
STRUCTURE SEULE + PLANCHERS + PLINTHES |
Fiche technique
- Hauteur de Travail
- 8.00 m
- Lot échafaudage
- 80 m2
- Longueur de travail
- 10 m