- Nouveautés
Lot échafaudage fixe acier F3000 version garde-coprs 96 m² - Duarib
Cet échafaudage de façade à cadres vous offre une surface de travail de...
- Nouveautés
Cet échafaudage de façade à cadres vous offre une surface de travail de 96m² (Longueur structure 15m / Hauteur de travail 6m). Il sera utile pour tous vos travaux de peinture, ravalement, bardage, ITE, ...
Caractéristiques :
Acier galvanisé
Conforme à la réglementation française / décret 2004-924
Structures avec lisses et planchers alu/bois
Norme EN 12810 et EN 12811
Labellisé NF
ø tubes 50 mm épaisseur 2 mm
Classe 4 (300 daN/m² en travée de 3m)
Entraxe des cadres 0.83 m
Version lisse | Version Garde-Corps Plancher alu/bois |
||
Désignation | Code | Quantité | Quantité |
Semelle à vis réglable sur 0,41 m | 21.905 | 12 | 12 |
Poteau de départ de 1m acier | 21.612 | 12 | 12 |
Diagonale à chapes | 20.412 | 4 | - |
Diagonale à colliers | 20.422 | 2 | - |
Demi cadre en H acier | 50.031 | 4 | 4 |
Cadre H de 2m acier | 50.030 | 8 | 8 |
Lisse d'extrémité de 0,83 m | 21.170 | 8 | 1 |
Lisse de 3 m | 21.102 | 21 | 1 |
Plinthe d'extrémité de 0,83 m | 50.138 | 4 | - |
Plinthe latérale de 3 m | 50.133 | 10 | 10 |
Echelle d'accès alu de 2 m | 20.514 | 2 | 2 |
Lot de 20 goupilles queue de cochon | 46.080 | 2 | 2 |
Plancher alu/bois à trappe 3m x 0,72 m | 50.122 | 2 | 2 |
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m | 20.913 | - | 1 |
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m | 50.219 | - | 4 |
Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m | 50.220 | - | 10 |
Panneau d'information obligatoire | 22.700 | 1 | 1 |
Plancher alu/bois standard 3m x 0,72 m | 50.117 | 8 | 8 |
Poids | 802 | 787 |
Caractéristiques :
Acier galvanisé
Conforme à la réglementation française / décret 2004-924
Structures avec lisses et planchers alu/bois
Norme EN 12810 et EN 12811
Labellisé NF
ø tubes 50 mm épaisseur 2 mm
Classe 4 (300 daN/m² en travée de 3m)
Entraxe des cadres 0.83 m
Version lisse | Version Garde-Corps Plancher alu/bois |
||
Désignation | Code | Quantité | Quantité |
Semelle à vis réglable sur 0,41 m | 21.905 | 12 | 12 |
Poteau de départ de 1m acier | 21.612 | 12 | 12 |
Diagonale à chapes | 20.412 | 4 | - |
Diagonale à colliers | 20.422 | 2 | - |
Demi cadre en H acier | 50.031 | 4 | 4 |
Cadre H de 2m acier | 50.030 | 8 | 8 |
Lisse d'extrémité de 0,83 m | 21.170 | 8 | 1 |
Lisse de 3 m | 21.102 | 21 | 1 |
Plinthe d'extrémité de 0,83 m | 50.138 | 4 | - |
Plinthe latérale de 3 m | 50.133 | 10 | 10 |
Echelle d'accès alu de 2 m | 20.514 | 2 | 2 |
Lot de 20 goupilles queue de cochon | 46.080 | 2 | 2 |
Plancher alu/bois à trappe 3m x 0,72 m | 50.122 | 2 | 2 |
Lisse pour garde-corps EXMDS de 3 m | 20.913 | - | 1 |
Garde-corps d'extrémité EXMDS1 de 0,83 m | 50.219 | - | 4 |
Garde-corps monobloc EXMDS2 de 3 m | 50.220 | - | 10 |
Panneau d'information obligatoire | 22.700 | 1 | 1 |
Plancher alu/bois standard 3m x 0,72 m | 50.117 | 8 | 8 |
Poids | 802 | 787 |
Cet échafaudage de façade à cadres vous offre une surface de travail de...